测微头 148 系列148-303
测量范围 13mm 的小型 · 通用类型。
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
测微头 148 系列148-303规格参数Specs
货号 | 型号 | 测量范围 | 精度 | 轴套外径 | 轴套 | 测量面 | 特点 |
148-301 | MHC1-6.5C | 普通型 | 15mm 微分筒 | ||||
148-302 | MHC2-6.5C | 带有锁紧螺母 | 直径 | ||||
148-303 | MHC1-6.5M | 0 - 6.5mm | 普通型 | 平面 | 20mm 微分筒 | ||
148-304 | MHC2-6.5M | 带有锁紧螺母 | 直径 | ||||
148-305 | MHC1-6.5G | ±2µm | 普通型 | 29mm 微分筒 | |||
148-306 | MHC2-6.5G | 9.5mm | 带有锁紧螺母 | 直径 | |||
148-313 | MHC3-6.5C | 普通型 | 球面 (SR4) | 15mm 微分筒 | |||
148-314 | MHC4-6.5C | 带有锁紧螺母 | 直径 | ||||
148-307 | MHC1-13C | 普通型 | 15mm 微分筒 | ||||
148-308 | MHC2-13C | 带有锁紧螺母 | 直径 | ||||
148-309 | MHC1-13M | 0 - 13mm | 普通型 | 平面 | 20mm 微分筒 | ||
148-310 | MHC2-13M | 带有锁紧螺母 | 直径 | ||||
148-311 | MHC1-13G | 普通型 | 29mm 微分筒 | ||||
148-312 | MHC2-13G | 带有锁紧螺母 | 直径 |
测微头 148 系列148-303包装清单Detail
售后咨询
测微头 148 系列148-303售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
测微头
148 系列
|
148-303 |
一年 |
/
|
登录评价
测微头 148 系列148-303评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6
-
角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0
-
数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6
-
厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6
+应用论文